examination
学費プラン
Admission Plan
Admission Plan

令和6年度生の、一級コース、オートボディ研究科コース、二級コース、一級コース編入、オートボディ研究科コース編入の学費一覧です。
一級コース(一級自動車整備科)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | ¥200,000 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 授業料 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | 
| 実習費 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | 
| 施設費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | 
| 計 | ¥715,000 | ¥515,000 | ¥515,000 | ¥515,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | 
| ¥1,230,000 | ¥1,030,000 | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | |||||
| 納入日 | 入学手続時 | 9月 | 4月 | 9月 | 4月 | 9月 | 4月 | 9月 | 
※その他、入学時(1年次/4月)に教科書・工具・ユニホーム・研修旅行費等、「諸費用納入約25万円」。
研究科コース(二級自動車整備科+オートボディ研究科)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | ¥200,000 | - | - | - | - | - | 
| 授業料 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | 
| 実習費 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | 
| 施設費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | 
| 計 | ¥715,000 | ¥515,000 | ¥515,000 | ¥515,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | 
| ¥1,230,000 | ¥1,030,000 | ¥1,100,000 | ||||
| 納入日 | 入学手続時 | 9月 | 4月 | 9月 | 4月 | 9月 | 
※その他、入学時(1年次/4月)に教科書・工具・ユニホーム・研修旅行費等、「諸費用納入約25万円」。
二級コース(二級自動車整備科)
| 1年次 | 2年次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | ¥200,000 | - | - | - | 
| 授業料 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | 
| 実習費 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | 
| 施設費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | 
| 計 | ¥715,000 | ¥515,000 | ¥515,000 | ¥515,000 | 
| ¥1,230,000 | ¥1,030,000 | |||
| 納入日 | 入学手続時 | 9月 | 4月 | 9月 | 
※その他、入学時(1年次/4月)に教科書・工具・ユニホーム・研修旅行費等、「諸費用納入約25万円」。
一級コース編入
| 3年次 | 4年次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | ¥300,000 | - | - | - | 
| 授業料 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | 
| 実習費 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | 
| 施設費 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | 
| 計 | ¥825,000 | ¥525,000 | ¥525,000 | ¥525,000 | 
| ¥1,350,000 | ¥1,050,000 | |||
| 納入日 | 入学時 | 9月 | 4月 | 9月 | 
※その他、編入時に教科書・工具・ユニホーム等、約10万円。
 本校研究科コースまたは二級コースからの進級者は入学金不要。
オートボディ研究科コース編入
| 3年次 | ||
|---|---|---|
| 前期 | 後期 | |
| 入学金 | ¥300,000 | - | 
| 授業料 | ¥245,000 | ¥245,000 | 
| 実習費 | ¥155,000 | ¥155,000 | 
| 施設費 | ¥125,000 | ¥125,000 | 
| 計 | ¥825,000 | ¥525,000 | 
| ¥1,350,000 | ||
| 納入日 | 入学手続時 | 9月 | 
※その他、編入時に教科書・工具・ユニホーム等、約10万円の別納がございます。
 本校一級コースまたは二級コースからの進級者は入学金不要。
各コース、上記費用以外に別途、年次ごとに諸経費がかかります。
海外研修旅行について
近年の社会情勢を鑑み、当面の間希望制とさせていただきます。詳細は入学後にご案内させて頂きます。
納付金に係る各種制度
 納付金延納届
「入学手続金」「諸費用」「前期・後期納付金」等の納付が本校の指定する納入期日までに納付できない時、納入期限を延長することができる制度です。(延長には期限があります。)
 納付金分納届
 制度の性質上、「納付金延納届」と併用して利用することができます。
 「入学手続金」「諸費用」「前期・後期納付金」等の納付が本校の指定する納入期日までに納付できない時、納入期限を延長し、分割支払で納入することができる制度です。(延長には期限があります。)