入試情報
学費
2022年度 / 工業専門課程 1級コース(4年制)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | ¥300,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
授業料 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥245,000 |
実習費 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥155,000 |
施設費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 |
計 | ¥790,000 | ¥490,000 | ¥490,000 | ¥490,000 | ¥525,000 | ¥525,000 | ¥525,000 | ¥525,000 |
¥1,280,000 | ¥980,000 | ¥1,050,000 | ¥1,050,000 | |||||
納入日 | 入学手続時 | 9月 | 4月 | 9月 | 4月 | 9月 | 4月 | 9月 |
その他、入学時(1年次/4月)に教科書・工具・ユニホーム・研修旅行費等、「諸費用納入約20万円」。
卒業までに、グアム研修(2年次/後期)・ドイツ研修(3年次もしくは4年次/後期)、合わせて約55万円の別納がございます。
2022年度 / 工業専門課程 オートボディ研究科コース(3年制)
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 300,000 | - | - | - | - | - |
授業料 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
実習費 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 155,000 | 155,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 125,000 | 125,000 |
計 | 790,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 525,000 | 525,000 |
1,280,000 | 980,000 | 1,050,000 | ||||
納入日 | 入学手続時 | 9月 | 4月 | 9月 | 4月 | 9月 |
その他、入学時(1年次/4月)に教科書・工具・ユニホーム・研修旅行費等、「諸費用納入約20万円」。
卒業までに、グアム研修(2年次/後期)、約15万円の別納がございます。
2022年度 / 工業専門課程 2級コース(2年制)
1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 300,000 | - | - | - |
授業料 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
実習費 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
計 | 790,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
1,280,000 | 980,000 | |||
納入日 | 入学手続時 | 9月 | 4月 | 9月 |
その他、入学時(1年次/4月)に教科書・工具・ユニホーム・研修旅行費等、「諸費用納入約20万円」。
卒業までに、グアム研修(2年次/後期)、約15万円の別納がございます。
2022年度 / 工業専門課程 【 編入 】1級コース
3年次 | 4年次 | |||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 300,000 | - | - | - |
授業料 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
実習費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
施設費 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
計 | 825,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
1,350,000 | 1,050,000 | |||
納入日 | 入学時 | 9月 | 4月 | 9月 |
その他、編入時に教科書・工具・ユニホーム等、約9万円。
卒業までに、ドイツ研修(3年次もしくは4年次/後期)、約40万円の別納がございます。 本校研究科コースまたは2級コースからの進級者は入学金不要。
2022年度 / 工業専門課程 【 編入 】研究科コース
3年次 | ||
---|---|---|
前期 | 後期 | |
入学金 | 300,000 | - |
授業料 | 245,000 | 245,000 |
実習費 | 155,000 | 155,000 |
施設費 | 125,000 | 125,000 |
計 | 825,000 | 525,000 |
1,350,000 | ||
納入日 | 入学手続時 | 9月 |
その他、編入時に教科書・工具・ユニホーム等、約9万円の別納がございます。
本校1級コースまたは2級コースからの進級者は入学金不要。
奨学制度・学資ローン
●奨学制度
日本学生支援機構(旧 日本育英会)奨学金制度
本校は、日本政策金融公庫及び各銀行の学資ローンが受けられます。
ご利用を希望の方は、本校事務局までお問合せ下さい。
●学資ローン先紹介
「国の教育ローン」日本政策金融公庫
各金融機関「学資ローン」「教育ローン」が受けられます。
●オリエントコーポレーション学費サポートプラン
詳細はこちらから
●セディナ学資ローン申込受付
・二級コース詳細はこちらから
・一級/研究科コース詳細はこちらから
●ジャックス教育ローン
・一級・研究科コースジャックス教育ローンのお申込はこちらをクリック
・二級コースジャックス教育ローンのお申込はこちらをクリック